Section
Ladder
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Total | |
| 3. Suzanne | 229 241 | 235 235 | 247 209 | | 224 249 | 227 224 | 211 231 | 242 184 | | 232 235 | 228 223 | 216 229 | 211 238 | | 247 198 | 2749 2696 |
| 2. Karen | 216 236 | 229 214 | | 233 219 | 249 224 | 246 216 | 212 236 | | 242 214 | 235 232 | 228 215 | 224 216 | | 219 226 | 198 247 | 2731 2695 |
| 4. Sheree | 241 229 | 214 229 | 233 211 | 229 215 | | 224 227 | 236 212 | 229 229 | 236 186 | | 223 228 | 216 224 | 219 223 | 203 220 | | 2703 2633 |
| 5. Michele | | 235 235 | 211 233 | 219 233 | 222 217 | | 231 211 | 229 229 | 214 242 | 233 204 | | 229 216 | 223 219 | 226 219 | 224 207 | 2696 2665 |
| 1. Soo Lee | 236 216 | | 209 247 | 215 229 | 217 222 | 216 246 | | 184 242 | 186 236 | 204 233 | 215 228 | | 238 211 | 220 203 | 207 224 | 2547 2737 |
| Karen | ![]() |
|||
![]() |
Sheree | ![]() |
||
| Sheree | ![]() |
![]() |
Sheree | |
| Suzanne | ![]() |





